Aktuelles | ||||
STAND | 10.01.2018 13:54 | |||
2017 | ||||
12-20 | Mitglieder und interne Mitgliederliste 2018 aktualisiert | |||
12-19 | Wir begrüßen Annette als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
12-16 | Gerhard holt uns 75.-€ beim Verband aus dem Topf der Breitensport-Fördermittel ! Ganz herzlichen Dank, Gerhard! |
|||
12-03 | "Unser" Kurt sahnt beim Nikolausturnier der BLB doppelt
ab!
Herzlichen Glückwunsch ! |
|||
12-03 | Quali Doublette Halle
2.12.
Aachen Kurt/Richard 14. von 19 2.12. Düsseldorf Sönke/Toto 20. von 36 3.12. Düsseldorf Cyril/Gerhard 12. von 34 |
|||
11-29 | Mitgliederliste, Protokoll der MV und Orga Freitag
Nacht Doub 2018 |
|||
11-29 | Termine aktualisiert; 2 Ligamannschaften für 2018 gemeldet | |||
11-25 | Freitag Nacht Doub Ergebnis November | |||
11-13 | Aktuelles vom 10.10.2010 bis 31.12.2016 jetzt im Archiv | |||
11-05 | Guna/Toto/Cyril 9.; Annette(NBC)/Kurt/Richard 12. bei Quali Triplette Halle | |||
11-01 | Intern aktualisiert | |||
10-28 | Freitag Nacht Doub Ergebnis; Turniereinladungen aktualisiert | |||
10-24 | Intern aktualisiert | |||
10-23 | Fünf EBCler bei der Quali Triplette Halle am 5.11. | |||
10-20 | Boule Winterkalender unter "Termine" | |||
10-16 | Intern aktualisiert | |||
10-08 |
Die BLB-Teams |
|||
10-04 | Archiv und Intern aktualisiert | |||
10-03 |
Adama/Gerhard 3. bei der Kölner Stadtmeisterschaft; Karin(BC)/Kurt auf Platz 3 im C-Turnier. Beiden Teams die herzlichsten Glückwünsche! |
|||
10-03 | Termine mit Ligaterminen 2018 aktualisiert | |||
10-01 |
AUFSTIEG in die Bezirksliga !!
|
|||
EBC 1 - Engelskirchen-Ründeroth
1 4:1 (1:1;3:0) EBC 1 - Leverkusen 1 4:1 (1:1;3:0) |
||||
10-01 | EBC 2 - Niederzier-Krauthausen 3 3:2 (1:1;2:1) EBC 2 - Aachen BdAix 3 1:4 (0:2;1:2) |
|||
09-30 | Termine mit Hallenterminen aktualisiert | |||
09-27 | Links, Turniereinladungen aktualisiert | |||
09-24 | Mitglieder, Intern aktualisiert | |||
09-23 | Wir begrüßen Guna als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
09-23 | Freitag Nacht Doub Ergebnis aktualisiert | |||
09-20 | Termine, Turniereinladungen aktualisiert | |||
09-03 | Immer noch TABELLENFÜHRER !! |
|
||
09-03 | EBC 2 - Meckenheim 1 EBC 2 - Euskirchen 1 |
3:2 (1:1;2:1) 2:3 (0:2;2:1) |
||
09-02 | Kontakt, Impressum, Turniereinladungen aktualisiert | |||
08-30 | Wir begrüßen Günter als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
08-30 | Termine, Reglement, Mitglieder (mit Ranglistenpunkten) aktualisiert | |||
08-28 | Freitag Nacht Doub, Turniereinladungen aktualisiert | |||
08-26 | Adama/Corinna/Uli H.(beide NBC) gewinnen das NIP-TRIP
von 28 Teams beim NBC Herzlichen Glückwunsch! |
|||
08-19 | Radiobeitrag mit Toto in WDR 4
|
|||
08-19 | Wolfgang/Ralf(PCC)/Erhard(NBC) 3:2 18., Ursula/Kurt/Annette(NBC)
1:4 28. von 32 bei der Quali RL Ü55. Herzlichen
Glückwunsch!
|
|||
08-13 | Adama 3:3 23., Gerhard 2:4 42. von 64 bei der Landesmeisterschaft
Tête à Tête Herzlichen Glückwunsch! |
|||
07-28 |
Adama mischt die französische Bouleszene auf. Er gewinnt das "2ième souvenier VIVI" in Tour d'Aigues |
|
||
07-14 | "Intern" aktualisiert | |||
07-10 | "Termine" aktualisiert | |||
07-10 |
Inge/Adama 2:4 45., Karin/Richard 1:5 62., Bianca/Alain(Bad Godesberg)
1:5 63. von 64 bei der Landesmeisterschaft Doub Mixte Naja ..... dennoch ..... Glückwunsch! |
|||
07-09 | Karin/Richard 4:2 6., Bianca/Alain(Bad Godesberg)
3:3 15., Inge/Adama 3:3 16., Tanja(PFR)/Jürgen 2:4 35. von 39 bei
der Quali Doub Mixte Rheinland Herzlichen Glückwunsch ! |
|||
07-06 | "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
06-29 | Adama und Gerhard gewinnen zusammen mit Philipp
(RC) das B Turnier beim GPdA Triplette Cologne! |
|||
06-25 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle aktualisiert | |||
06-20 | "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
06-19 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
06-16 | Inge, Fred, Richard mit Stefan B., Stefan
S., Pino (NBC) werden 31. von 82 beim Südstadtsextett |
|||
06-16 | "Termine", "Intern" aktualisiert | |||
06-08 | "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
05-29 | "Archiv" aktualisiert | |||
05-28 | TABELLENFÜHRER !! EBC 1 - Niederzier-Krauthausen 2 |
4:1 (2:0;2:1) |
||
05-28 | EBC 2 - Brühl BTV 2 EBC 2 - Köln ABF CK 1 EBC 2 - Neunkirchen-Seelscheid 5 |
1:4 (1:1;0:3) 1:4 (0:2;1:2) 1:4 (1:1;0:3) |
||
05-27 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle aktualisiert | |||
05-24 | "Cup" aktualisiert | |||
05-24 | BPV NRW Cup: EBC verliert gegen den Bundesligisten
Bonn-Bad Godesberg chancenlos mit 2:29 !! Schön war's trotzdem, und vielen Dank an alle Beteiligten und Gäste! |
|||
05-23 | "Turniereinladungen" und RLP unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
05-20 | Vier EBClerInnen bei der Quali Triplette am 3.6. | |||
05-19 | "Termine" und "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
05-15 | "Archiv" und "Intern (nur EBC)" aktualisiert | |||
05-15 | Freitag Nacht Doub Anmeldungen korrigiert | |||
05-14 | 12. EBC Open | |||
05-08 | Adama / Gerhard bei der LM Doub auf Platz 23 von 63! Herzlichen Glückwunsch! |
|||
05-03 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle aktualisiert | |||
05-03 | "Liga" und "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
05-01 | 12. EBC Open mit 43 Teams | |||
04-24 | EBC 1 - Köln Rathenauplatz 2 2:3
(0:2;2:1) EBC 1 - Neunkirchen-Seelscheid 3 5:0 (2:0;3:0) |
|||
04-24 | EBC 2 - Bonn Bad Godesberg 3 3:2
(1:1;2:1) EBC 2 - Brühl BF 2 3:2 (2:0;1:2) |
|||
03-31 | "Turniereinladungen" aktualisiert
|
|||
03-26 | BPV NRW Cup Spiel 36: Der EBC trifft auf Bonn-Bad
Godesberg
|
|||
03-25 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle aktualisiert | |||
03-17 | Alle Lizenznehmer als Ligaspieler gemeldet
|
|||
03-16 | "Terminkalender" jetzt mit Sommerkalender
mit Kölner Terminen ; "Kontakt" aktualisiert
|
|||
03-15 | Protokoll der MV vom 11.03.2017 in "Intern" "Liga" und "Turniereinladungen" aktualisiert |
|||
03-13 | "Mitglieder" und "Intern" aktualisiert
|
|||
03-04 | "Terminkalender" jetzt mit NRW-Ferienkalender
|
|||
03-02 | "Intern", "Cup", "Terminkalender" und "Turniereinladungen" aktualisiert
|
|||
02-20 | Adama's Erfolge im 1. Jahr beim EBC Herzlichen Glückwunsch! |
|||
02-19 | Inge / Adama bei der LM Doub Mixte Halle auf Platz 21 von 32! Herzlichen Glückwunsch! |
|||
02-18 | "Intern" aktualisiert
|
|||
02-12 | Inge & Adama marschieren eindrucksvoll auf Platz
1! Viel Erfolg bei der LM am 19.2. in D ! Bianca & Toto 18. von 25 mit 2:3 und Ursula & Richard 12. von 15 mit 1:3 . |
|||
02-12 | Kurt holt 2 Siege und wird 12. von 22. Herzlichen
Glückwunsch! Heni und Frank müssen den Start in Aachen am Sonntag krankheitsbedingt absagen! |
|||
02-11 | Vier Teams bei der Quali Halle Doub Mixte | |||
02-05 | "Turniereinladungen" aktualisiert | |||
02-02 | Der EBC ist für den BPV NRW CUP 2017 angemeldet
|
|||
01-30 | Auslosung 2017 bei der Vielen Dank an Sönke! |
|||
01-30 | Ranglisten unter "Mitglieder"; "Termine"; "Intern" aktualisiert | |||
01-29 | ADAMA mit 3:2 15. bei der LM Halle Tête Herzlichen Glückwunsch ! |
|||
01-28 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle aktualisiert | |||
01-21 | Herzlichen Glückwunsch Adama zum Erreichen der LM Halle Tête. | |||
01-18 | Mitglieder aktualisiert | |||
01-18 | Mitgliederliste, Protokoll der MV und Orga Freitag Nacht Doub 2017 | |||
2016 | ||||
12-16 | Wir begrüßen Heni und Frank als
neue Mitglieder! Herzlich Willkommen beim EBC! |
|||
12-16 | Mitglieder (Intern) aktualisiert | |||
12-13 | Ranglisten unter "Mitglieder" und "Termine" aktualisiert | |||
12-07 | Wir begrüßen FRED als neues, altes Mitglied! Herzlich Willkommen zurück beim EBC! |
|||
12-06 | Wir begrüßen CHRISTIAN als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! |
|
||
11-30 | Turniereinladungen, interne Mitgliederliste aktualisiert | |||
11-27 | Wir begrüßen JÜRGEN als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! |
|||
11-27 | Freitag Nacht Doub Ergebnisse mit Jahrestabelle und Turniereinladungen aktualisiert | |||
11-26 | 1. Erinnerungs-Mail an Mitglieder zur Planung 2017 | |||
10-27 | E-Mail an Mitglieder zur Planung 2017 | |||
10-22 | Mitglieder (Intern) aktualisiert | |||
10-18 | Termine, Turniereinladungen und Ranglistenpunkte aktualisiert | |||
10-17 | Vorstandstreffen zusammen mit Gerhard | |||
09-11 | Bouleturnier für das Evangelische Krankenhaus Kalk (Windows-Slideshow unter "Fotos 2016"; läuft nicht unter IOS und Android!) |
|||
09-04 | Aufstieg in die Bezirksklasse am letzten Ligaspieltag! | |||
08-31 | Adama's Erfolg wird nun auch auf der BPV NRW Startseite gewürdigt! | |||
08-29 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
08-28 | Alle Statistiken zum Freitag Nacht Doub aktualisiert | |||
08-28 | Toto und Mostapha (BLB Kalk d'Azur) gewinnen die Müllem Open 2016; Toll gespielt und verdient gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! | |||
08-28 |
DM Tête-à-Tête B-Turnier Adama (NRW21). Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des 3. Platzes! |
|||
08-27 |
DM Tête-à-Tête Genau 5 Jahre nach Toto's Teilnahme startet wieder ein EBC-Spieler: Adama (NRW21) sehr knapp im Poule ausgeschieden! |
|||
08-24 | Ranglisten und Terminkalender aktualisiert | |||
08-24 | Alle Statistiken zum Freitag Nacht Doub aktualisiert | Bericht unserer Gäste auf der HP von BouPa München |
||
08-21 | Richard mit Erhard B. und Wolfgang N. (beide NBC) 37. von 61 bei der Landesmeisterschaft 55+ in Löhne-Gohfeld | |||
08-19 |
BPV NRW Cup: Viersen - EBC 29:2 Der EBC ist leider verdient ausgeschieden. Wir wünschen den Viersenern viel Erfolg im Viertelfinale! |
|||
08-14 | Adama hat sich für die DM Tête
qualifiziert! Herzlichen Glückwunsch! |
|||
08-13 | Vier von Sieben(!) EBC-lern schaffen heute die Quali zur LM Tête morgen beim PCC! Herzlichen Glückwunsch! | |||
07-11 | Martin und Inge mussten bei der LM Doub Mixte verletzungsbedingt abbrechen! Gute Besserung! | |||
07-09 | Inge & Martin (12.) nach vereinsinterner Niederlage gegen
Karin
& Richard (33.) bei der Quali Doublette Mixte in Wipperfürth
dennoch für die LM qualifiziert! Herzlichen Glückwunsch! |
|||
07-08 | Austausch mit "Petanque du Tertre" in Paris am Montmartre im Frühjahr 2017 | |||
06-30 | Menuepunkt "Cup" jetzt mit Bild und Ergebnissen | |||
06-29 | Turniereinladungen ist für diesen Sommer topaktuell | |||
06-26 |
BPV NRW Cup: EBC - Troisdorf 27:4 EBC erstmalig in der Vereinsgeschichte im 1/8 Finale !! |
|||
06-25 | Alle Statistiken zum Freitag Nacht Doub aktualisiert | |||
06-20 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
06-19 | Adama (NRW18) erreicht das 1/16 Finale A , Cyril und Toto (NRW25)
das 1/16 Finale B auf der Deutschen Meisterschaft Triplette
in Saarlouis! Herzlichen Glückwunsch! |
|||
06-05 | Adama qualifiziert sich für die Deutsche! Herzlichen Glückwunsch! Cyril, Gerhard, Toto und Martin scheitern knapp (2 bzw. 3 BHP zu wenig)! Kopf Hoch, ihr habt Heute eine tolle Leistung gebracht! |
|||
06-04 | Adama, Cyril, Gerhard, Martin und Toto (alle gemeldeten Spieler des EBC) qualifizieren sich in ihren drei Triplette Teams für die Landesmeisterschaft! Herzlichen Glückwunsch! | |||
05-29 | EBC - Euskirchen 1 4:1
(2:0;2:1) EBC - Nippes 5 3:2 (1:1;2:1) |
|||
05-28 | Freitag Nacht Doub wegen Gewitter ausgefallen! | |||
05-27 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
05-22 | Der EBC (Kreisliga) gewinnt gegen die Petanque-Freunde-Rathenauplatz
(Bezirksliga) im BPV-NRW Cup! Was für ein erfolgreicher Nachmittag! Vielen
Dank an unsere gegnerischen Freunde für faire und spannende Spiele. |
|||
05-11 | Ein EBC-Team ist zur Quali Triplette in Brühl angemeldet | |||
05-10 | Karin und Sönke am 7.5. auf Platz 35 bei der Quali Doub RL in Bonn. Herzlichen Glückwunsch! | |||
04-25 | EBC - Brühl BTV 2 4:1
(1:1;3:0) EBC - Niederzier-Krauthausen 3 2:3 (0:2;2:1) |
|||
04-23 | Alle Statistiken zum Freitag Nacht Doub aktualisiert | |||
04-14 | Ein EBC-Team ist zur Quali Doublette in Bonn angemeldet | |||
04-05 | 19. Kölner "Halle Luja Nacht"! (Letzte Veranstaltung) |
|||
04-05 | 18. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
03-18 | 17. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
03-18 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
03-16 | Turniereinladungen aktualisiert | |||
03-11 | 16. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
03-10 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
03-04 | 15. Kölner "Halle Luja Nacht"! (Platz 2 und 3
vertauscht!) |
|||
03-02 | BPV NRW CUP Spiel 31: EBC - PFR (bis 28.5. zu spielen) | |||
02-27 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
02-26 | 19:00 FREITAG NACHT DOUB Takuplatz | |||
02-25 | 14. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
02-22 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
02-21 | Ligaspielpläne stehen fest; EBC spielt in Kreisliga D | |||
02-19 | 13. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
02-17 | Termine und Turniereinladungen aktualisiert | |||
02-15 | Zwei EBC-Teams haben an der Quali Halle Doub Mixte in Aachen-Lichtenbusch teilgenommen | |||
02-13 | EBC ist auch 2016 für den BPV NRW CUP gemeldet | |||
02-12 | 12. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
02-01 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
01-31 | Toto auf Platz 35 bei der LM Halle Tete ! | |||
01-29 | 10. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
01-24 | Herzlichen Glückwunsch Toto zum Erreichen der Landesmeisterschaft Halle Tete. | |||
01-22 | 9. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
01-15 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
01-15 | 8. Kölner "Halle Luja Nacht"! |
|||
01-12 | Wir begrüßen ADAMA als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! Dank an Gerhard! |
Mitglieder aktualisiert |
||
01-08 | Erste Kölner "Halle Luja Nacht" in 2016! |
|||
2015 | ||||
12-21 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
12-18 | Letzte Kölner "Halle Luja Nacht" in 2015! |
|||
12-17 | Ranglisten unter "Mitglieder" aktualisiert | |||
12-14 | Mitglieder aktualisiert | |||
12-12 | Termine und Turniereinladungen aktualisiert | |||
12-11 | 5. Kölner "Halle Luja Nacht" mit Maximalbesetzung! |
|||
12-10 | Wir begrüßen PETER, KAMIL und ALBERT als neue Mitglieder! |
|
||
12-04 | 4. Kölner "Halle Luja Nacht" mit 12 Teams unter
der Schirmherrschaft vom PCC mit Jürgen! Endergebnis nach "Klick" auf das Foto! |
|||
11-29 | FREITAG NACHT DOUB Unsere ersten Jahressieger 2015 |
|||
11-28 | Novum beim gestrigen FREITAG NACHT DOUB: 3 Trips und 3 Doubs; kalt war's mit den "Abfuckern"; alle Ergebnisse sind online |
|||
11-27 | 3. Kölner "Halle Luja Nacht" erneut ausgebucht! Endergebnis nach "Klick" auf das Foto! |
|||
11-21 | 2. Kölner "Halle Luja Nacht" unter der Schirmherrschaft
vom PCC mit Jürgen! Endergebnis nach "Klick" auf das Foto! |
|||
11-13 | Neuigkeiten im "internen Bereich" | |||
11-13 | 1. Kölner "Halle Luja Nacht" war ein toller Erfolg! Endergebnis nach "Klick" auf das Foto! |
|||
11-11 | Inge mit Corinna in der Quali knapp gescheitert. | |||
11-06 | Turniereinladungen aktualisiert | |||
10-24 | Alle Statistiken zum Freitag Nacht Doub aktualisiert | |||
10-19 | Neue BOULE-HALLE in Köln-Mülheim, dank Ahmad! | |||
10-07 | Termine und Turniereinladungen aktualisiert | |||
09-27 | EBC-Nippes3 2:3
(0:2;2:1) EBC-Bad Godesberg2 2:3 (1:1;1:2) |
|||
09-26 | Erfolgreicher Start unseres FREITAG-NACHT-DOUB. Ab sofort ist der Beginn erst um 19:00 Uhr! Onlineanmeldung ist möglich, aber nicht nötig. |
|||
09-19 | Di 22.9. bis ca. Fr 2.10. Platzeinfassungsarbeiten am Taku; leicht eingeschränkter Spielbetrieb ist möglich! |
|||
09-19 | Turniereinladungen aktualisiert | |||
09-13 | Richard (NRW16) bei der DM 55+ bis ins 1/32 Finale A! | |||
09-07 | EBC's Neuer, der Kurt, gewinnt beim BLB Spieltreff auf der Kreutzer! Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Turniersieg! | |||
09-06 | Karin bei der LM Triplette Frauen am 6.9. (11:12/13:11/13:8/3:13/5:13/13:7); Glückwunsch zu Platz 22! | |||
09-06 | Wir begrüßen KURT als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! |
|
||
09-06 | Ergebnisse EBC Mini Super Mêlée sind online | |||
08-30 | EBC-Wipperfürth 2:3 (0:2;2:1) EBC-BC4 1:4 (1:1;0:3) |
|||
08-25 | Neue Infos für EBC-Mitglieder | |||
08-07 | Fünf EBC-ler bei der Tête Quali | |||
06-21 | EBC-Brühl BTV 3:2 (1:1;2:1) EBC-Leichlingen-Witzhelden 1:4 (1:1;0:3) EBC-Bonn Altstadtfreunde 4:1 (1:1;3:0) |
|||
06-16 | Herzlichen Glückwunsch an unser Ehrenmitglied Serge zum Erreichen des 1/32 Finales bei der DM Triplette (NRW19)! | |||
06-10 | 'Turniereinladungen' wird laufend aktualisiert! | |||
06-06 | Ein EBC-Team zur Quali Doub Mixte am 4.7. in Wipperfürth angemeldet | |||
06-06 | Thomas zur LM Tireur am 20.6. in Dormagen-Stürzelberg angemeldet | |||
06-04 | EBC Mannschaft 'FREDS KAKTEEN' beim Südstadtsextett 58. von 94 | |||
05-28 | Spielberichtsbogen zu unserer Pokalniederlage unter 'Cup' | |||
05-27 | Wir begrüßen STEFAN als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
05-23 | BPV NRW CUP: EBC-Brühl BTV 5:26 ; nur ein Tete und ein Doub war uns gegönnt! | |||
05-04 | Bericht vom 11. EBC Open im Kölner Stadtanzeiger | |||
05-03 | Ein EBC-Team zur Quali Triplette am 30.5. in Euskirchen angemeldet | |||
05-03 | Quali Doub: 37. Inge/Gerhard (3:3) ; 51. Sönke/Richard (2:4) von 60 | |||
04-30 | Ergebnisse und Bilder unseres 11. EBC Open sind online | |||
04-23 | Frühlingsfest der IST am 18.4. | |||
04-19 | EBC-Wermelskirchen 3:2 (2:0;1:2) EBC-Brühl BF 2:3 (0:2;2:1) |
|||
04-12 | Zwei EBC-Teams zur Quali Doublette angemeldet | |||
04-12 | Protokoll des Verbandstags BPV NRW vom 7.3.2015 | |||
03-26 | Mitglieder bitte für Aktivitäten beim EBC Open eintragen! | |||
03-25 | Pflanzaktion IST am 21.3. um 12:00 Uhr | |||
03-19 | Turniereinladungen aktualisiert | |||
03-10 | 1.Runde BPV NRW CUP: EBC - Brühl BTV | |||
03-10 | Die Gruppen des BPV NRW CUP sind ausgelost | |||
03-08 | Turniereinladungen und Termine aktualisiert | |||
03-02 | Protokoll der MV vom 28.02.2015 ist online. Dank an Sönke! | |||
02-23 | 'Termine' aktualisiert | |||
02-15 | 'Liga' aktualisiert | |||
02-11 | EBC ist auch 2015 für den BPV NRW CUP gemeldet | |||
02-09 | Protokoll der Bezirksversammlung Rheinland vom 8.2.2015 | |||
02-08 | Ligaspielpläne stehen fest; EBC spielt in Bezirksklasse B | |||
02-08 | Neuer Menupunkt 'Turniereinladungen' | |||
02-02 | Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' und 'Terminkalender' aktualisiert | |||
01-30 | Nächste MV am 28.2. | |||
01-12 | Neuer Zugang für EBC-Mitglieder im internen Bereich; Mitglieder aktualisiert. | |||
2014 | ||||
12-08 | Der EBC ist für die Liga 2015 in der Bezirksklasse Rheinland gemeldet | |||
11-30 | Liga, Mitglieder, Termine, Kontakt, Impressum aktualisiert | |||
11-27 | Mitgliederversammlung am 29.11. ab 19:30 im LAMÄNG | |||
11-27 | Wochenspiegel vom 26.11.2014 zur Umgestaltung des TAKUplatzes | |||
11-23 | Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' aktualisiert und erweitert | |||
11-23 | EBC (Inge/Toto/Richard) zur Quali Halle Trip am 6.12. gemeldet | |||
11-18 | Gestern Abend noch ein Unentschieden geschafft! EBC-PCC 3:3 (0:2/1:1/2:0) | |||
11-10 | Bauarbeiten auf dem TAKU haben heute begonnen! | |||
11-06 | Auf- und Absteiger in NRW 2014 | |||
11-03 | Veränderung des Takuplatzes wird von der Bezirksvertretung genehmigt! | |||
10-10 | Termine und Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' aktualisiert | |||
09-29 | 4.Spieltag: EBC1 --- 1:4 EBC2 3:2 3:2 ; Ergebnisse/Tabellen unter 'LIGA' |
|
||
09-28 | Mitglieder, Terminkalender und Liga aktualisiert! | |||
09-20 | Wir begrüßen BRIGITTE als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
09-10 | Herbe und etwas zu hohe Niederlage gestern Abend! BC-EBC 6:0 | |||
08-31 | 3.Ligaspieltag: 1.Mannschaft 1:4 / 3:2 2.Mannschaft 2:3 / 3:2 | |||
08-31 | EBC-Mitglieder
bitte für Termine zur Vereinsmeisterschaft eintragen!
|
|||
08-13 | BM Tête-à-tête:
Vier EBC-ler können leider die Quali zur LM nicht erreichen!
|
|||
07-07 | LM
Doub Mixte: Martin/Corinna 26. (2 Buchholzpunkte fehlen zur DM)
|
LM NRW |
||
07-06 | BM
Doub Mixte: Qualifiziert: Martin/Corinna 3.; Inge/Richard 29.; Karin/Sönke
43.
|
BM Rheinland |
||
06-24 | Kölner Vereinsmeisterschaft: EBC-PFR 3:3 | ![]() |
||
06-19 | EBC Open Bilder von Toto eingestellt | |||
06-18 | EBC-RC 4:2 ; Nächstes Spiel VM gegen PETANQUEFREUNDE RATHENAU | ![]() |
||
06-13 | NBC-EBC 5:1 ; Nächstes Spiel VM gegen ROYALE am 17.6. 18:30 Takuplatz | |||
05-26 | EBC-Mitglieder bitte für Termine zur Vereinsmeisterschaft eintragen! | |||
05-25 | 2.Ligaspieltag: 1.Mannschaft 0:5 / 2:3 / 2:3 2.Mannschaft 3:2 / 3:2 / 2:3 | |||
05-19 | Neuer MenuPunkt "Vereinsmeisterschaft"; "Links" aktualisiert | |||
05-18 | Schreckliches Ausscheiden im BPV NRW Cup mit 4:27 gegen Wermelskirchen | |||
05-08 | Beginn der Kölner Vereinsmeisterschaft; Mitglieder bitte INTERN eintragen! | |||
04-28 | Ergebnisse EBC Open eingestellt; Bilder freundlicherweise von Dorothee J. | |||
04-27 | Wir bedanken uns bei 137 Teilnehmern am 10. EBC Open! |
![]() |
||
04-02 | Mitgliederdaten aktualisiert! | |||
03-30 | Wir begrüßen THOMAS als neues Mitglied! Herzlich Willkommen beim EBC! | |||
03-24 | Cupspiel-Termin steht: Sa, 17.5. 14:00 Uhr in Wermelskirchen | |||
03-23 | Mitgliederdaten aktualisiert | |||
03-22 | CUP aktualisiert; INTERN aktualisiert | |||
03-14 | Neuer Interner Bereich nur für EBC-Mitglieder mit Login/Passwort | |||
03-14 | CUP ist ausgelost; Revanche für 2013 möglich; diesmal in Wermelskirchen ! | |||
03-04 | Fred's Kostüm wird beim Pappnasenturnier in Nippes als Bestes prämiert! | |||
02-24 | Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' nach LM Halle Doub Mixte aktualisiert | |||
02-23 | Herzlichen Glückwunsch Inge/Martin zu Platz 11 bei der LM Doub Mixte! | |||
02-15 | Herzlichen Glückwunsch: Inge/Martin für LM Doub Mixte qualifiziert! | |||
02-11 | Der EBC meldet auch im Jahr 2014 zwei Mannschaften für die Ligasaison! | |||
02-09 | 'Mitglieder', 'Liga' und 'Terminkalender' aktualisiert | |||
2013 | ||||
12-20 | Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' nach LM Halle Triplette aktualisiert | |||
12-06 | Einzelergebnisse der EBC-Spieler bei der Hallen Trip Vorrunde | |||
12-04 | Der EBC erhält 50.-€ aus der Finanzzuweisung Breitensport des Verbandes | |||
11-18 | Ranglistenpunkte unter 'Mitglieder' nach LM Halle Doublette aktualisiert | |||
11-09 | Einzelergebnisse der EBC-Spieler bei der Hallen Doub Vorrunde | |||
09-30 | Termine um Liga und Meisterschaften 2014 aktualisiert | |||
09-29 | 4.Spieltag: EBC1 3:2 2:3 EBC2 3:2 1:4 ; Ergebnisse/Tabellen unter 'LIGA' | |||
09-08 | Frauentrip Nadine, Karin, Inge bei der Landesmeisterschaft 28.Platz |
|
||
09-07 | Bonner Mixbecher: Martin gewinnt mit Corinna A- , Inge/Toto D-Turnier !! |
![]() |
||
09-01 | 3.Spieltag: EBC1 2:3 1:4 EBC2 3:2 3:2 ; Ergebnisse/Tabellen unter
'LIGA' |
|||
07-22 | Herzlichen Glückwunsch Inge und Martin zum Erreichen des Achtelfinales im B-Turnier der Deutschen Meisterschaft Doublette Mixte in Halle (Sachsen-Anhalt) |
![]() |
||
07-01 | Herzlichen Glückwunsch, Martin Barr; 3. beim Boulefest in Bonn | |||
06-16 | Ausscheiden im BPV NRW Cup EBC - Wermelskirchen 14:17 |
|
||
05-26 | 2.Spieltag: EBC1 2:3 4:1 4:1 EBC2 2:3 2:3; Ergebnisse/Tabellen unter 'LIGA' | |||
05-05 | Einzelergebnisse der LM Doublette | |||
05-05 | Einzelergebnisse der BM Doublette Rheinland der EBC-Spieler | |||
04-21 | 1.Spieltag: EBC1 1:4 2:3 EBC2 3:2 2:3; Ergebnisse und Tabellen unter 'LIGA' | |||
03-03 | Einzelergebnisse der Hallen Doub Mixte Quali der EBC-Spieler | |||
01-28 | Einzelergebnisse der Hallen Tete Qualifikation in Düsseldorf der EBC-Spieler | |||
01-01 | Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder STEFFI und NILS! | |||
2012 | ||||
12-27 | Neues Gästebuch | |||
12-12 | Einzelergebnisse der Hallen Trip Qualifikation in Aachen der EBC-Spieler | |||
09-30 | Abschlusstabellen der Liga-Saison 2012; EBC1 ist Zweiter der Bezirksklasse B | |||
03-20 | Wir begrüßen MARTIN als neues Mitglied! | |||
01-29 | Wir begrüßen ISSAM als neues Mitglied! | |||
01-24 | Wir begrüßen FRED als neues Mitglied! | |||
2011 | ||||
10-11 | Abschlusstabellen der Liga-Saison 2011 | |||
