Team 66:              FREDS KAKTEEN                   Platz 58
  Tete Doublette Triplette
  SPIELER GEGNER ERG SPIELER GEGNER ERG SPIELER GEGNER ERG
    Teamnr Platz           Teamnr Platz             Teamnr Platz      
Runde 1 RACHEL 36 11. 2 : 13 CHRISTOPH GERHARD 74 55. 6 : 13 RICHARD INGE STEFAN 1 30. 8 : 13
Runde 2 RICHARD 31 17. 13 : 11 STEFAN CHRISTOPH 56 7. 2 : 13 INGE GERHARD RACHEL 70 3. 2 : 13
Runde 3 GERHARD 72 47. 6 : 13 RICHARD RACHEL 88 52. 13 : 9 INGE STEFAN CHRISTOPH 43 65. 13 : 11
Runde 4 INGE 31 17. 0 : 13 STEFAN GERHARD 33 89. 13 : 3 RICHARD CHRISTOPH RACHEL 79 1. 2 : 13
Runde 5 STEFAN 1 30. 4 : 13 INGE RACHEL 1 30. 13 : 12 RICHARD CHRISTOPH GERHARD 20 53. 13 : 9
Runde 6 CHRISTOPH     2 : 13 RICHARD INGE 26 38. 13 : 11 STEFAN GERHARD RACHEL 20 53. 9 : 13
Summe 27 : 76 60 : 61 47 : 72
Gesamtsumme 134 : 209