Endergebnis EBC Freitag-Nacht-Doub 28.04.17 | |||||||
Platz | Spieler | RD1 | RD2 | RD3 | SUM | SIEGE | Nr |
1. | Corinna M | 1 | 9 | 12 | 22 | 3 | 4 |
Tim | |||||||
2. | Inge Boelcke | -1 | 11 | 11 | 21 | 2 | 1 |
Richard Stenglin | |||||||
3. | Andreas L. | 6 | -9 | 9 | 6 | 2 | 5 |
Andreas H. | |||||||
4. | Kurt Oxenius | 12 | 2 | -9 | 5 | 2 | 2 |
Gerhard Klas | |||||||
5. | Holger Karl | 12 | -2 | -12 | -2 | 1 | 7 |
Watsi Scheurig | |||||||
6. | Svenja Ohlsen | -6 | 11 | -11 | -6 | 1 | 3 |
David Bourdoux | |||||||
7. | Frank Rindermann | -12 | -11 | 12 | -11 | 1 | 6 |
Heni Doerr |