Endergebnis EBC Freitag-Nacht-Doub 26.05.17 | |||||||
Platz | Spieler | RD1 | RD2 | RD3 | SUM | SIEGE | Nr |
1. | Jürgen | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 5 |
Paulo | |||||||
2. | Anja | 7 | -3 | 10 | 14 | 2 | 4 |
Corinna | |||||||
3. | Inge | -1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 |
Richard | |||||||
4. | Dominik | 7 | -7 | 10 | 10 | 2 | 3 |
Gerhard | |||||||
5. | Rachel | 1 | 7 | -7 | 1 | 2 | 1 |
Kurt | |||||||
6. | Bianca | -7 | 12 | -2 | 3 | 1 | 6 |
Toto | |||||||
7. | Stefan B. | -7 | -12 | -10 | -29 | 0 | 7 |
Dirk |