Endergebnis EBC Freitag-Nacht-Doub 24.03.17 | |||||||
Platz | Spieler | RD1 | RD2 | RD3 | SUM | SIEGE | Nr |
1. | Andreas Langensiepen | 10 | -2 | 11 | 19 | 2 | 8 |
Uli Fallen | |||||||
2. | Paulo José de Sousa Romáo | 7 | -4 | 6 | 9 | 2 | 7 |
Biggi | |||||||
3. | Jürgen Brummel | 4 | 4 | -1 | 7 | 2 | 6 |
Michael Scholten | |||||||
4. | Kurt Oxenius | 8 | 3 | -11 | 0 | 2 | 3 |
Fred Heringlehner | |||||||
5. | Toto Hiebing | -7 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 |
Gerhard Klas | |||||||
6. | Inge Boelcke | -4 | 3 | -6 | -7 | 1 | 1 |
Richard Stenglin | |||||||
7. | Christoph Hoffmann | -8 | -3 | 1 | -10 | 1 | 4 |
Sönke Neck | |||||||
8. | Jonas Combüchen | -10 | -3 | -2 | -15 | 0 | 5 |
Rilana |