Endergebnis EBC Freitag-Nacht-Doub 25.09.15 | |||||||
Platz | Nr | Spieler | RD1 | RD2 | RD3 | SUM | SIEGE |
1. | 2 | Andreas Langensiepen | 12 | 4 | 10 | 26 | 3 |
Uli Fallen | |||||||
2. | 6 | Ellen Vallen | 13 | -7 | 7 | 13 | 2 |
Ralf Schneider | |||||||
3. | 4 | Bianca Böckstiegel | 9 | 7 | -10 | 6 | 2 |
Toto Hiebing | |||||||
4. | 1 | Richard Stenglin | -9 | -4 | 8 | -5 | 1 |
Ingrid Boelcke | |||||||
5. | 5 | Holger | -13 | 1 | -8 | -20 | 1 |
Biagio | |||||||
6. | 3 | Ursula Ramrath-Esser | -12 | -1 | -7 | -20 | 0 |
Rachel Wecker |