VIERTELFINALE | HALBFINALE | FINALE | SIEGEREHRUNG | |||||||||||||
|
|
B | ||||||||||||||
Team 21 |
|
|||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||||
Team 21 |
|
|||||||||||||||
: | ||||||||||||||||
|
|
SIEGER | ||||||||||||||
Team 12 | 5 | Team 17 | ||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||||
Team 12 | 0 | |||||||||||||||
ZWEITER | ||||||||||||||||
|
|
Team 21 | ||||||||||||||
Team 16 | 13 | |||||||||||||||
Team 17 |
|
|||||||||||||||
|
13 | DRITTER | ||||||||||||||
Team 17 | 13 | Team 16 | ||||||||||||||
: | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
VIERTER | ||||||||||||||||
Team 16 | 12 | |||||||||||||||
Team 12 | ||||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||||
sieger 2.
3-er-Pool sieger 3.
3-er-Pool letztes Spiel 2. 3-er-Pool
letztes Spiel 3. 3-er-Pool
sieger 1.
3-er-Pool sieger 2.
3-er-Pool sieger 3.
3-er-Pool letztes Spiel 1. 3-er-Pool
letztes Spiel 2. 3-er-Pool
letztes Spiel 3. 3-er-Pool
|
||||||||||||||||