Aufruf-Statistik für ebc-koeln.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 01:59 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 191944
Summe der Dateien 153089
Summe Seiten 90440
Summe Besuche 26149
Summe Volumen 3.47 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4620
Summe der unterschiedlichen URLs 3383
Summe der unterschiedlichen Verweise 1589
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1000
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 266 1814
Anfragen pro Tag 6398 11007
Dateien pro Tag 5102 8474
Seiten pro Tag 3014 5538
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 154 788
Besuche pro Tag 871 1071
Volumen pro Tag 118.29 MB 308.54 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.76% 153089
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 355
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.90% 22838
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.42% 806
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.33% 627
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.41% 14217
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Juni 2019

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2019 (Top 20 von 1831 URLs)
# Anfragen URL
1 424 2.98% /apple-touch-icon.png
2 389 2.74% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 190 1.34% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 190 1.34% /apple-touch-icon-120x120.png
5 123 0.87% /navigation.htm
6 123 0.87% /kopf.htm
7 118 0.83% /2006/pics/background_iframe.gif
8 112 0.79% /picts/layout/neues logo.jpg
9 105 0.74% /picts/EBC barcode.gif
10 46 0.32% /picts/layout/neues logo farbe okay.png
11 31 0.22% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/215.jpg
12 29 0.20% /2013/EBC-OPEN 2013.pdf
13 29 0.20% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/139.jpg
14 28 0.20% /picts/12.gif
15 28 0.20% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/130.jpg
16 28 0.20% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/200.jpg
17 27 0.19% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/143.jpg
18 27 0.19% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/205.jpg
19 27 0.19% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/254.jpg
20 26 0.18% /2006/Bilder/Galerie2008/Publikation_170508/thumbnails/19.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5046 2.63% 3769 2.46% 2383 2.63% 664 2.54% 483 10.45% 108.38 MB 3.05%
2 5146 2.68% 3910 2.55% 2241 2.48% 657 2.51% 484 10.48% 88.05 MB 2.48%
3 10079 5.25% 7848 5.13% 3529 3.90% 697 2.67% 506 10.95% 189.30 MB 5.33%
4 4938 2.57% 4402 2.88% 2381 2.63% 708 2.71% 522 11.30% 87.91 MB 2.48%
5 6013 3.13% 4417 2.89% 2330 2.58% 663 2.54% 495 10.71% 96.02 MB 2.71%
6 5085 2.65% 4421 2.89% 2371 2.62% 638 2.44% 467 10.11% 88.83 MB 2.50%
7 4914 2.56% 3750 2.45% 2483 2.75% 693 2.65% 513 11.10% 87.82 MB 2.47%
8 5324 2.77% 4281 2.80% 2501 2.77% 669 2.56% 465 10.06% 107.26 MB 3.02%
9 4110 2.14% 3443 2.25% 2467 2.73% 776 2.97% 556 12.03% 68.89 MB 1.94%
10 6054 3.15% 5197 3.39% 2658 2.94% 854 3.27% 596 12.90% 122.96 MB 3.46%
11 5282 2.75% 3906 2.55% 2600 2.87% 820 3.14% 591 12.79% 90.31 MB 2.55%
12 4889 2.55% 3970 2.59% 2756 3.05% 825 3.15% 579 12.53% 81.76 MB 2.30%
13 3658 1.91% 2891 1.89% 2222 2.46% 757 2.89% 525 11.36% 57.65 MB 1.62%
14 4040 2.10% 3195 2.09% 1536 1.70% 595 2.28% 398 8.61% 64.04 MB 1.80%
15 5200 2.71% 3847 2.51% 2769 3.06% 968 3.70% 673 14.57% 105.04 MB 2.96%
16 6036 3.14% 5221 3.41% 3347 3.70% 968 3.70% 662 14.33% 103.92 MB 2.93%
17 6394 3.33% 4915 3.21% 2758 3.05% 926 3.54% 657 14.22% 97.26 MB 2.74%
18 9802 5.11% 7759 5.07% 2757 3.05% 935 3.58% 647 14.00% 134.56 MB 3.79%
19 6521 3.40% 5379 3.51% 3025 3.34% 1062 4.06% 723 15.65% 110.19 MB 3.11%
20 5418 2.82% 4291 2.80% 2700 2.99% 944 3.61% 678 14.68% 117.57 MB 3.31%
21 7185 3.74% 5724 3.74% 2833 3.13% 1014 3.88% 731 15.82% 308.54 MB 8.69%
22 8446 4.40% 7083 4.63% 3554 3.93% 1039 3.97% 726 15.71% 182.36 MB 5.14%
23 6950 3.62% 5590 3.65% 4348 4.81% 1048 4.01% 725 15.69% 101.06 MB 2.85%
24 7047 3.67% 5804 3.79% 3420 3.78% 1043 3.99% 747 16.17% 118.20 MB 3.33%
25 6611 3.44% 5513 3.60% 3528 3.90% 1071 4.10% 788 17.06% 114.51 MB 3.23%
26 6662 3.47% 5262 3.44% 3721 4.11% 1041 3.98% 733 15.87% 113.22 MB 3.19%
27 10198 5.31% 8474 5.54% 5538 6.12% 1039 3.97% 729 15.78% 177.40 MB 5.00%
28 11007 5.73% 8289 5.41% 4355 4.82% 1002 3.83% 709 15.35% 196.10 MB 5.53%
29 6784 3.53% 5650 3.69% 3769 4.17% 1044 3.99% 736 15.93% 107.72 MB 3.04%
30 7105 3.70% 4888 3.19% 3560 3.94% 1044 3.99% 740 16.02% 121.85 MB 3.43%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 251 7547 3.93% 210 6321 4.13% 144 4338 4.80% 4.87 MB 146.18 MB 4.12%
1 199 5975 3.11% 177 5312 3.47% 138 4169 4.61% 9.05 MB 271.40 MB 7.65%
2 151 4556 2.37% 127 3829 2.50% 105 3164 3.50% 2.40 MB 71.92 MB 2.03%
3 119 3577 1.86% 103 3113 2.03% 102 3066 3.39% 1.74 MB 52.10 MB 1.47%
4 135 4053 2.11% 111 3343 2.18% 107 3230 3.57% 2.26 MB 67.68 MB 1.91%
5 149 4480 2.33% 128 3852 2.52% 111 3348 3.70% 2.80 MB 84.05 MB 2.37%
6 206 6203 3.23% 170 5126 3.35% 125 3750 4.15% 3.22 MB 96.46 MB 2.72%
7 221 6658 3.47% 166 4990 3.26% 133 3998 4.42% 3.25 MB 97.40 MB 2.74%
8 315 9467 4.93% 239 7172 4.68% 139 4191 4.63% 4.94 MB 148.28 MB 4.18%
9 329 9870 5.14% 273 8216 5.37% 128 3863 4.27% 6.11 MB 183.42 MB 5.17%
10 328 9856 5.13% 257 7730 5.05% 114 3435 3.80% 5.19 MB 155.70 MB 4.39%
11 314 9425 4.91% 238 7144 4.67% 118 3556 3.93% 4.74 MB 142.26 MB 4.01%
12 471 14135 7.36% 351 10556 6.90% 141 4231 4.68% 10.77 MB 323.03 MB 9.10%
13 382 11464 5.97% 303 9110 5.95% 159 4776 5.28% 7.63 MB 228.96 MB 6.45%
14 293 8802 4.59% 234 7041 4.60% 125 3759 4.16% 5.42 MB 162.56 MB 4.58%
15 276 8285 4.32% 229 6876 4.49% 152 4580 5.06% 4.25 MB 127.55 MB 3.59%
16 317 9515 4.96% 257 7712 5.04% 126 3808 4.21% 5.15 MB 154.38 MB 4.35%
17 364 10930 5.69% 277 8327 5.44% 129 3897 4.31% 5.70 MB 171.12 MB 4.82%
18 300 9002 4.69% 241 7242 4.73% 109 3274 3.62% 5.61 MB 168.32 MB 4.74%
19 248 7460 3.89% 202 6084 3.97% 123 3700 4.09% 4.15 MB 124.56 MB 3.51%
20 215 6458 3.36% 158 4765 3.11% 105 3171 3.51% 3.12 MB 93.73 MB 2.64%
21 295 8871 4.62% 230 6926 4.52% 130 3903 4.32% 5.73 MB 171.76 MB 4.84%
22 234 7033 3.66% 189 5679 3.71% 111 3348 3.70% 4.73 MB 141.94 MB 4.00%
23 277 8322 4.34% 220 6623 4.33% 129 3885 4.30% 5.47 MB 163.96 MB 4.62%

Top 30 von 3383 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 65829 34.30% 533.88 MB 15.04% /
2 8533 4.45% 101.25 MB 2.85% /usage/usage_201906.html
3 1824 0.95% 17.79 MB 0.50% /usage/
4 611 0.32% 1.88 MB 0.05% /freitag-nacht-doub.htm
5 594 0.31% 149.95 KB 0.00% /richard-stenglin_htm_files/zoomin.cur
6 592 0.31% 147.40 KB 0.00% /richard-stenglin_htm_files/zoomout.cur
7 552 0.29% 18.58 MB 0.52% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
8 551 0.29% 1.97 MB 0.06% /der-club.htm
9 549 0.29% 15.60 MB 0.44% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
10 543 0.28% 56.90 MB 1.60% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
11 504 0.26% 2.23 MB 0.06% /richard-stenglin.htm
12 494 0.26% 1.95 MB 0.05% /tipps-x.htm
13 437 0.23% 2.22 MB 0.06% /impressum.htm
14 381 0.20% 1.09 MB 0.03% /teams.htm
15 368 0.19% 54.67 MB 1.54% /usage/usage_201902.html
16 331 0.17% 56.14 MB 1.58% /usage/usage_201711.html
17 304 0.16% 50.72 MB 1.43% /usage/usage_201903.html
18 266 0.14% 47.37 MB 1.33% /2012/Ergebnisse_EBC_OPEN_2012.pdf
19 246 0.13% 1.03 MB 0.03% /kontakt.htm
20 212 0.11% 315.35 KB 0.01% /richard-stenglin_htm_files/xr_files.txt
21 177 0.09% 790.90 KB 0.02% /fnd-meldesiste.htm
22 177 0.09% 89.82 KB 0.00% /usage/menu.html
23 124 0.06% 66.45 KB 0.00% /2006/home01.htm
24 123 0.06% 14.11 MB 0.40% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont4.woff
25 98 0.05% 3.90 MB 0.11% /2006/Bilder/Galerie 2009/ergebnisse 2009.htm
26 93 0.05% 3.04 MB 0.09% /freitag-nacht-doub2019.htm
27 90 0.05% 470.26 KB 0.01% /2006/content.htm
28 88 0.05% 439.74 KB 0.01% /aktuelles.htm
29 82 0.04% 5.13 MB 0.14% /2011/Endergebnisse Ebc Open 2011.pdf
30 81 0.04% 12.78 MB 0.36% /usage/usage_201710.html

Top 10 von 3383 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 65829 34.30% 533.88 MB 15.04% /
2 1 0.00% 175.40 MB 4.94% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
3 8533 4.45% 101.25 MB 2.85% /usage/usage_201906.html
4 7 0.00% 76.36 MB 2.15% /2016/Bilder/2016-09-11 Kalker Krankenhaus in der Boulehalle/Evangelisches Krankenhaus Kalk.exe
5 543 0.28% 56.90 MB 1.60% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
6 331 0.17% 56.14 MB 1.58% /usage/usage_201711.html
7 368 0.19% 54.67 MB 1.54% /usage/usage_201902.html
8 304 0.16% 50.72 MB 1.43% /usage/usage_201903.html
9 266 0.14% 47.37 MB 1.33% /2012/Ergebnisse_EBC_OPEN_2012.pdf
10 552 0.29% 18.58 MB 0.52% /richard-stenglin_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff

Top 10 von 765 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65829 34.30% 21226 82.95% /
2 1824 0.95% 1508 5.89% /usage/
3 8533 4.45% 154 0.60% /usage/usage_201906.html
4 504 0.26% 101 0.39% /richard-stenglin.htm
5 124 0.06% 99 0.39% /2006/home01.htm
6 494 0.26% 93 0.36% /tipps-x.htm
7 98 0.05% 86 0.34% /2006/Bilder/Galerie 2009/ergebnisse 2009.htm
8 81 0.04% 56 0.22% /usage/usage_201710.html
9 551 0.29% 52 0.20% /der-club.htm
10 88 0.05% 50 0.20% /aktuelles.htm

Top 10 von 774 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65829 34.30% 20938 81.77% /
2 1824 0.95% 1485 5.80% /usage/
3 8533 4.45% 154 0.60% /usage/usage_201906.html
4 494 0.26% 140 0.55% /tipps-x.htm
5 246 0.13% 108 0.42% /kontakt.htm
6 551 0.29% 107 0.42% /der-club.htm
7 504 0.26% 104 0.41% /richard-stenglin.htm
8 381 0.20% 102 0.40% /teams.htm
9 98 0.05% 86 0.34% /2006/Bilder/Galerie 2009/ergebnisse 2009.htm
10 177 0.09% 79 0.31% /fnd-meldesiste.htm

Top 30 von 4620 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 41959 21.86% 41943 27.40% 633.79 MB 17.86% 11 0.04% 5.188.0.0
2 8643 4.50% 4787 3.13% 121.93 MB 3.44% 92 0.35% 89.204.0.0
3 7348 3.83% 7348 4.80% 87.03 MB 2.45% 22 0.08% 185.231.0.0
4 5232 2.73% 2135 1.39% 64.57 MB 1.82% 26 0.10% 74.125.0.0
5 4749 2.47% 3734 2.44% 61.07 MB 1.72% 25 0.10% 81.173.0.0
6 4498 2.34% 3992 2.61% 96.34 MB 2.71% 23 0.09% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
7 4152 2.16% 3134 2.05% 86.01 MB 2.42% 39 0.15% 89.1.0.0
8 3945 2.06% 3214 2.10% 107.64 MB 3.03% 41 0.16% xdsl-87-78-0-0.nc.de
9 3486 1.82% 3028 1.98% 70.08 MB 1.97% 22 0.08% ip-88-152-0-0.hsi03.unitymediagroup.de
10 3481 1.81% 1365 0.89% 59.74 MB 1.68% 27 0.10% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
11 3074 1.60% 155 0.10% 2.80 MB 0.08% 35 0.13% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
12 3066 1.60% 2757 1.80% 417.99 MB 11.78% 443 1.69% ip0.ip-54-36-0.eu
13 3064 1.60% 189 0.12% 5.20 MB 0.15% 9 0.03% 85.14.0.0
14 2728 1.42% 1475 0.96% 25.61 MB 0.72% 21 0.08% 217.92.0.0
15 2649 1.38% 1944 1.27% 52.29 MB 1.47% 33 0.13% cable-78-34-0-0.nc.de
16 2628 1.37% 1801 1.18% 49.27 MB 1.39% 22 0.08% 87.79.0.0
17 2590 1.35% 104 0.07% 2.64 MB 0.07% 8 0.03% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
18 2111 1.10% 1756 1.15% 44.01 MB 1.24% 11 0.04% 213.196.0.0
19 2034 1.06% 1670 1.09% 50.63 MB 1.43% 19 0.07% 78.35.0.0
20 1991 1.04% 1230 0.80% 28.05 MB 0.79% 17 0.07% 79.216.0.0
21 1891 0.99% 1411 0.92% 84.07 MB 2.37% 322 1.23% 66.249.0.0
22 1880 0.98% 1650 1.08% 7.87 MB 0.22% 125 0.48% static.0.0.216.95.clients.your-server.de
23 1840 0.96% 252 0.16% 5.07 MB 0.14% 16 0.06% x2f70000.dyn.telefonica.de
24 1833 0.95% 1728 1.13% 42.74 MB 1.20% 11 0.04% 80.151.0.0
25 1618 0.84% 55 0.04% 1.69 MB 0.05% 8 0.03% 85.93.0.0
26 1541 0.80% 1458 0.95% 34.34 MB 0.97% 8 0.03% dslb-088-076-000-000.088.076.pools.vodafone-ip.de
27 1533 0.80% 578 0.38% 14.88 MB 0.42% 8 0.03% x2e720000.dyn.telefonica.de
28 1492 0.78% 1414 0.92% 66.89 MB 1.88% 195 0.75% 40.77.0.0
29 1339 0.70% 462 0.30% 10.69 MB 0.30% 33 0.13% 84.44.0.0
30 1273 0.66% 1032 0.67% 30.57 MB 0.86% 12 0.05% xdsl-85-197-0-0.nc.de

Top 10 von 4620 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 41959 21.86% 41943 27.40% 633.79 MB 17.86% 11 0.04% 5.188.0.0
2 3066 1.60% 2757 1.80% 417.99 MB 11.78% 443 1.69% ip0.ip-54-36-0.eu
3 8643 4.50% 4787 3.13% 121.93 MB 3.44% 92 0.35% 89.204.0.0
4 3945 2.06% 3214 2.10% 107.64 MB 3.03% 41 0.16% xdsl-87-78-0-0.nc.de
5 4498 2.34% 3992 2.61% 96.34 MB 2.71% 23 0.09% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
6 7348 3.83% 7348 4.80% 87.03 MB 2.45% 22 0.08% 185.231.0.0
7 4152 2.16% 3134 2.05% 86.01 MB 2.42% 39 0.15% 89.1.0.0
8 1891 0.99% 1411 0.92% 84.07 MB 2.37% 322 1.23% 66.249.0.0
9 3486 1.82% 3028 1.98% 70.08 MB 1.97% 22 0.08% ip-88-152-0-0.hsi03.unitymediagroup.de
10 1492 0.78% 1414 0.92% 66.89 MB 1.88% 195 0.75% 40.77.0.0

Top 30 von 1589 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40910 21.31% http://albuteroli.com/
2 27600 14.38% - (Direct Request)
3 1885 0.98% http://tadalafil2.com/
4 1883 0.98% http://albuterol100.com/
5 1873 0.98% http://valtrexcost.com/
6 1835 0.96% http://amoxicillin500.com/
7 1832 0.95% http://lasix100.com/
8 1821 0.95% http://doxycycline1.com/
9 1819 0.95% http://prednisolone40.com/
10 1808 0.94% http://lisinopril40.com/
11 1798 0.94% http://albendazoletablets.com/
12 1765 0.92% http://bupropionsr.com/
13 1188 0.62% http://viagraawithoutdoctor.com/
14 1144 0.60% https://simferopol.autoshini.com/
15 632 0.33% http://cialisvie.com/
16 587 0.31% http://oberenour.wordpress.com
17 584 0.30% http://dahallesubt.aircus.com
18 553 0.29% http://progcacor1982.wordpress.com
19 543 0.28% http://dathinkrade.aircus.com
20 507 0.26% http://alkberanan.aircus.com
21 504 0.26% http://lodelbove2603.wordpress.com
22 502 0.26% http://blaluntipo.soup.io
23 488 0.25% http://habscredcalno1966.wordpress.com
24 464 0.24% http://isubivel.aircus.com
25 462 0.24% http://placumschadin2010.wordpress.com
26 431 0.22% http://detooltethun.aircus.com
27 413 0.22% http://tadipenvia.wordpress.com
28 401 0.21% http://comdalouders.aircus.com
29 374 0.19% http://somcoldrajsdi.soup.io
30 369 0.19% http://slimepefwea.soup.io

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Benutzer
1 5578 2.91% 4698 3.07% 32.68 MB 0.92% 31 0.12% ihrefeld

Top 15 von 1000 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 83327 43.41% Browser: Safari
2 78250 40.77% Browser: Firefox
3 10008 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
4 3160 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2800 1.46% Browser: MSIE
6 1840 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 1816 0.95% Spider: Googlebot
8 1378 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1208 0.63% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1180 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 802 0.42% Spider: MJ12bot
12 795 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
13 749 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 584 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 565 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 30 von 153 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 64045 33.37% 49053 32.04% 1.34 GB 38.52% Deutschland Deutschland
2 52330 27.26% 48311 31.56% 772.76 MB 21.78% Russische Foederation Russische Foederation
3 13881 7.23% 9930 6.49% 346.22 MB 9.76% USA USA
4 10625 5.54% 4736 3.09% 54.93 MB 1.55% Firmen (com)
5 7827 4.08% 7796 5.09% 91.63 MB 2.58% Unbekannte Adressen
6 7640 3.98% 6237 4.07% 126.31 MB 3.56% Niederlande Niederlande
7 3764 1.96% 3426 2.24% 425.35 MB 11.99% Europäische Union Europäische Union
8 3392 1.77% 2608 1.70% 62.66 MB 1.77% Netzwerke (net)
9 3130 1.63% 255 0.17% 5.66 MB 0.16% Bulgarien Bulgarien
10 2958 1.54% 2668 1.74% 34.75 MB 0.98% China China
11 2320 1.21% 2221 1.45% 63.04 MB 1.78% Polen Polen
12 1927 1.00% 353 0.23% 5.06 MB 0.14% Rumaenien Rumaenien
13 1633 0.85% 717 0.47% 12.77 MB 0.36% Tuerkei Tuerkei
14 1256 0.65% 1229 0.80% 17.90 MB 0.50% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 1189 0.62% 1143 0.75% 9.22 MB 0.26% Brasilien Brasilien
16 1170 0.61% 502 0.33% 10.47 MB 0.29% Allgemeine Firmen (biz)
17 937 0.49% 896 0.59% 6.48 MB 0.18% Indonesien Indonesien
18 893 0.47% 887 0.58% 9.23 MB 0.26% Indien Indien
19 678 0.35% 586 0.38% 17.55 MB 0.49% Frankreich Frankreich
20 625 0.33% 583 0.38% 4.58 MB 0.13% Thailand Thailand
21 594 0.31% 572 0.37% 8.06 MB 0.23% Iran Iran
22 473 0.25% 456 0.30% 6.36 MB 0.18% Kanada Kanada
23 416 0.22% 410 0.27% 6.80 MB 0.19% Italien Italien
24 394 0.21% 392 0.26% 4.49 MB 0.13% Litauen Litauen
25 388 0.20% 348 0.23% 9.81 MB 0.28% Estland Estland
26 306 0.16% 302 0.20% 2.26 MB 0.06% Japan Japan
27 301 0.16% 292 0.19% 4.22 MB 0.12% Ukraine Ukraine
28 291 0.15% 286 0.19% 2.06 MB 0.06% Australien Australien
29 291 0.15% 261 0.17% 6.48 MB 0.18% Slowenien Slowenien
30 245 0.13% 241 0.16% 2.07 MB 0.06% Suedkorea Suedkorea

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08