Endergebnis EBC Freitag-Nacht-Doub 28.07.17 | ||||||
Platz | Spieler | RD1 | RD2 | RD3 | SUM | SIEGE |
1. | Kurt | 8 | 1 | 6 | 15 | 3 |
Gerhard | ||||||
2. | Sascha | -4 | 9 | 8 | 13 | 2 |
Anja | ||||||
3. | Andreas | 6 | 1 | -8 | -1 | 2 |
Bromm | ||||||
4. | Rachel | -5 | -1 | 12 | 6 | 1 |
5. | Paolo | 5 | -1 | -4 | 0 | 1 |
Jürgen B | ||||||
6. | Martin | 4 | -7 | -6 | -9 | 1 |
Kamil | ||||||
7. | Piotr | -6 | 7 | -12 | -11 | 1 |
Gregor | ||||||
8. | Tanja | -8 | -9 | 4 | -13 | 1 |
Jürgen K |